Rozenburg ZH weer
Latitude N 51° 54' 20" Longitude E 04° 14' 12" Hoogte 12 m
| Morgenlicht: | 04:57 | Zonsopkomst: | 05:41 | Maan opkomst: | 05:57 | ![]() |
| Schemer: | 22:23 | Zonsondergang: | 21:39 | Maan ondergang: | 22:10 | |
| Daglicht: | 17:26 | Daglengte: | 15:58 | Maanfase: | Nieuwe maan |
Welkom bij het weerstation bij de vuurtoren.
Het gebruikte weerstation is een WS-4000 en de pagina's worden elke 15 minuten vernieuwd. De meteorologische dag van dit weerstation eindigt op midnight.
Weersvoorspelling: Stormachtig, veel neerslag
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | |||
| Temperatuur | 13,3 °C | Dauwpunt | 13,2 °C |
| Windchill | 13,3 °C | Rel. luchtvochtigheid | 99% |
| Hitte index | 13,3 °C | Schijnbare temperatuur | 13,6 °C |
| Neerslag | |||
| Neerslag vandaag | 0,0 mm | Neerslag hoeveelheid | 0,0 mm/hr |
| Neerslag van deze maand | 52,2 mm | Neerslag dit jaar | 229,5 mm |
| Regen afgelopen uur | 0,0 mm | Laatste neerslag | 2012-05-20 05:53 |
| Wind | |||
| Windsnelheid ( vlaag)t) | 9,7 km/h | Windsnelheid ( 10 minuten gem.) | 3,6 km/h |
| Wind | 175° S | WindkrachtF1 | Windstil |
| Luchtdruk | |||
| op zee niveau | 999,5 hPa | Langzaam dalend | -0,3 hPa/hr |
| :Actueel::Meters::Vandaag::Gisteren::Deze maand::Dit jaar::Records::Trends::Mobile site: | |||
Pagina verversing 21-5-2012 2:00:00
gemaakt met
Cumulus
v1.9.2 (1022)
